Obligation Freddie Mac 6.09% ( US3128X5MN56 ) en USD
| Société émettrice | Freddie Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US3128X5MN56 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 6.09% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 19/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 50 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 3128X5MN5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 19/10/2026 ( Dans 56 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Freddie Mac est une société publique américaine qui achète et garantit des prêts hypothécaires résidentiels, contribuant ainsi à la stabilité du marché du logement. L'Obligation émise par Freddie Mac ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US3128X5MN56, paye un coupon de 6.09% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis